Ověřte množství
Kurz může platit pro 1, 100 nebo 1000 jednotek měny. Kalkulačka kotaci vydělí tímto množstvím a křížový kurz počítá přes CZK.
KURZY MĚN
Ověřte kurzy vůči české koruně a přepočtěte libovolnou dvojici z tabulky. Referenční údaje bez bankovní marže a poplatků.
Výpočty podle zveřejněného lístku ze dne 13.11.2026. Nejde o kurzy v reálném čase.
1 CAD = 15,499000 CZK
Zadejte platnou částku od 0 do 1 000 000 000 000.
| Měna | Kód | Množství | Kurz v CZK | Změna |
|---|---|---|---|---|
| australský dolar | AUD | 1 | 14,998 | -0,09% |
| brazilský real | BRL | 1 | 3,910 | -0,20% |
| čínský jüan | CNY | 1 | 3,313 | +0,36% |
| dánská koruna | DKK | 1 | 3,267 | +0,15% |
| euro | EUR | 1 | 24,425 | +0,16% |
| filipínské peso | PHP | 100 | 34,632 | +0,25% |
| hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,817 | +0,39% |
| indická rupie | INR | 100 | 23,451 | +0,19% |
| indonéská rupie | IDR | 1000 | 1,215 | +0,58% |
| islandská koruna | ISK | 100 | 17,881 | +0,17% |
| izraelský šekel | ILS | 1 | 6,883 | -0,03% |
| japonský jen | JPY | 100 | 13,817 | +0,25% |
| jihoafrický rand | ZAR | 1 | 1,303 | -1,06% |
| kanadský dolar | CAD | 1 | 15,499 | +0,31% |
| jihokorejský won | KRW | 100 | 1,653 | +0,18% |
| maďarský forint | HUF | 100 | 6,686 | +0,18% |
| malajsijský ringgit | MYR | 1 | 5,407 | +0,17% |
| mexické peso | MXN | 1 | 1,190 | +1,02% |
| zvláštní práva čerpání | XDR | 1 | 29,820 | +0,24% |
| norská koruna | NOK | 1 | 2,311 | +0,13% |
| novozélandský dolar | NZD | 1 | 12,227 | -0,02% |
| polský zlotý | PLN | 1 | 5,539 | +0,14% |
| rumunský leu | RON | 1 | 4,565 | +0,13% |
| singapurský dolar | SGD | 1 | 17,158 | +0,25% |
| švédská koruna | SEK | 1 | 2,199 | -0,18% |
| švýcarský frank | CHF | 1 | 26,363 | -0,23% |
| thajský baht | THB | 100 | 65,167 | +0,12% |
| turecká lira | TRY | 100 | 43,880 | +0,18% |
| americký dolar | USD | 1 | 22,101 | +0,40% |
| britská libra | GBP | 1 | 29,238 | +0,22% |
Měna nenalezena.
Procentní změna oproti lístku ze dne 12.11.2026.
Kurz může platit pro 1, 100 nebo 1000 jednotek měny. Kalkulačka kotaci vydělí tímto množstvím a křížový kurz počítá přes CZK.
Banka nebo směnárna stanoví vlastní marži a případné poplatky. Výsledek není nabídkou směny ani zaručenou částkou převodu.
Ve dnech bez nové publikace zůstává poslední načtený lístek s uvedeným datem. Při nedostupnosti zdroje aktualizace zachová předchozí platné údaje.
Po ověření kurzu se seznamte s převody a pojmy z bankovnictví. Další vysvětlení najdete v návodech a článcích.